PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 氯代烴類氣體報警器 > UTD1102C手持式數(shù)字萬用示波表
UTD1102C 手持式數(shù)字萬用示波表
技術(shù)指標(biāo)
示波器部分
特征 | UTD1102C |
帶寬 | 100MHz |
上升時間 | ≤3.5ns |
采樣率范圍 | 500MS/s |
25GS/s | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div |
記錄長度(zui大值) | 1024K |
掃描時基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 |
波形參數(shù)自動測量 | 27種 |
硬件頻率計 | 6位硬件頻率計 |
接口 | USB HOST |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT,反相 |
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 |
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 |
電池供電 | 7小時 |
附加功能 | 數(shù)字萬用表,*的屏幕拷貝功能 |
萬用表部分
電阻測量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ。度:600Ω、6MΩ、60MΩ ±(1.5%+5個量化字) 其它:±(1.2%+5個量化字) |
直流電壓測量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。度:±(1.2%+5個量化字) |
交流電壓測量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、700V 度:±(1.2%+5個量化字)。頻率200Hz︿300Hz時 ±(1.5%+5個量化字) |
直流電流測量 | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。度:60mA-600mA ±(1.2%+5個量化字) 6A ±(1.5%+5個量化字) |
交流電流測量 | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。度(典型的50Hz):±(3%+5個量化字) |
電容測量測量 | 量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。度:6nF、6mF ±(5%+10個量化字)其它:±(4%+5個量化字) |
通斷測試 | 有 |
二極管測試 | 有 |
趨勢圖功能 | 有 |
測量模式 | 手動/自動 |
zui大顯示位數(shù) | 5999 |
一般特征
電源 | 100-240V 50/60Hz 1.5A |
LCD尺寸 | 對角145mm (5.7英寸) |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 1.8Kg |
機(jī)身尺寸 | 268×168×60 mm |
配件 | 探頭二根(1×,10×連接線),電流電壓轉(zhuǎn)換器二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱+彩盒,說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 542×422×440 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 18Kg(大約)
|